| No appartement |
Étage | Surface | Prix d’appartement avec finition selon standard Hornet |
Prix d’appartement avec finition selon standard Mistral |
Prix d’appartement sans finition |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 3 | 78.7 m2 | 584 000 zł | 552 500 zł | 522 500 zł |
| 306 | 3 | 78.7 m2 | 556 000 zł | 556 000 zł | 556 000 zł |
| 406 | 4 | 78.3 m2 | 589 500 zł | 558 000 zł | 528 000 zł |
| 505 | 5 | 78.4 m2 | 573 000 zł | 573 000 zł | 573 000 zł |
| 606 | 6 | 78.2 m2 | 604 500 zł | 573 000 zł | 543 000 zł |
| 608 | 6 | 55.2 m2 | 433 500 zł | 433 500 zł | 433 500 zł |
| 702 | 7 | 72.2 m2 | 567 500 zł | 538 500 zł | 511 500 zł |
| 706 | 7 | 78.2 m2 | 612 000 zł | 580 500 zł | 550 500 zł |
| 708 | 7 | 55.09 m2 | 445 500 zł | 423 500 zł | 403 500 zł |
| 803 | 8 | 55.4 m2 | 440 000 zł | 440 000 zł | 440 000 zł |
| 805 | 8 | 78.7 m2 | 626 000 zł | 594 000 zł | 564 000 zł |
| 806 | 8 | 79.1 m2 | 620 000 zł | 620 000 zł | 620 000 zł |
| 901 | 9 | 96.6 m2 | 738 500 zł | 700 000 zł | 662 000 zł |
| 902 | 9 | 74.1 m2 | 590 000 zł | 560 500 zł | 522 500 zł |
| 904 | 9 | 55.8 m2 | 444 000 zł | 444 000 zł | 444 000 zł |
| 906 | 9 | 79.2 m2 | 631 500 zł | 599 500 zł | 569 500 zł |
| 907 | 9 | 55.8 m2 | 464 000 zł | 442 000 zł | 422 000 zł |
| 908 | 9 | 55.7 m2 | 460 000 zł | 438 000 zł | 418 000 zł |
| 1004 | 10 | 55.7 m2 | 469 500 zł | 447 500 zł | 427 500 zł |
| 1005 | 10 | 79.4 m2 | 641 000 zł | 609 000 zł | 579 000 zł |
| 1006 | 10 | 78.7 m2 | 634 500 zł | 634 500 zł | 634 500 zł |
| 1007 | 10 | 55.5 m2 | 454 000 zł | 454 000 zł | 454 000 zł |
| 1101 | 11 | 96.2 m2 | 757 000 zł | 718 500 zł | 680 500 zł |
| 1102 | 11 | 74 m2 | 608 000 zł | 578 000 zł | 551 000 zł |
| 1103 | 11 | 55.5 m2 | 464 000 zł | 464 000 zł | 464 000 zł |
| 1108 | 11 | 55.4 m2 | 471 000 zł | 448 500 zł | 428 500 zł |
| 1205 | 12 | 79.1 m2 | 656 000 zł | 624 500 zł | 594 500 zł |
| 1206 | 12 | 79.5 m2 | 649 500 zł | 649 500 zł | 649 500 zł |
| 1208 | 12 | 55.7 m2 | 476 000 zł | 454 000 zł | 434 000 zł |
| 1401 | 14 | 96.8 m2 | 775 000 zł | 736 500 zł | 698 500 zł |
| 1508 | 15 | 55.7 m2 | 520 000 zł | 498 000 zł | 478 000 zł |
| 1603 | 16 | 55.8 m2 | 527 500 zł | 505 000 zł | 485 000 zł |
| 1705 | 17 | 115.6 m2 | 1 013 000 zł | 967 000 zł | 924 000 zł |
| 1801 | 18 | 159.1 m2 | 1 363 000 zł | 1 300 000 zł | 1 240 000 zł |
Places de stationnement dans le parking sous-sol: 25 000 zł